#1

possed

Опыт 23 271
K/D 1.74
Время 511 Ч.
#2

дамир

Опыт 20 279
K/D 2.90
Время 59 Ч.
#3

attacka player wi...

Опыт 17 322
K/D 3.67
Время 255 Ч.
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 3321 cawa 5 13 33 0.39 10 1 Ч. 14.06.2026 в 23:20
  • 3322 Walk1ng_Corpse 5 351 346 1.01 106 14 Ч. 12.05.2026 в 23:29
  • 3323 mishawoo999 5 2 7 0.28 2 893 Сек. 02.06.2026 в 13:13
  • 3324 KRUTOY67 5 2 6 0.33 0 906 Сек. 17.05.2026 в 18:24
  • 3325 лоутаб 5 0 0 0 234 Сек. 24.04.2026 в 16:00
  • 3326 i<3mylife 5 26 70 0.37 11 2 Ч. 09.05.2026 в 23:25
  • 3327 w((nyy 5 176 137 1.28 70 7 Ч. 23.05.2026 в 22:09
  • 3328 matuuuu198 5 18 26 0.69 11 3364 Сек. 15.06.2026 в 12:13
  • 3329 m0neta 5 4 6 0.66 0 692 Сек. 14.06.2026 в 22:40
  • 3330 ragecore1337 5 49 72 0.68 22 2 Ч. 04.05.2026 в 00:03
  • 3331 artneondenis. 5 230 460 0.50 57 15 Ч. 23.06.2026 в 17:36
  • 3332 PATO 4 43 79 0.54 15 2 Ч. 24.06.2026 в 14:06
  • 3333 zxcursed rv... 4 7 16 0.43 3 1955 Сек. 11.06.2026 в 14:59
  • 3334 ZEKRO 4 0 2 0.00 0 402 Сек. 01.05.2026 в 21:19
  • 3335 НарциÑ... 4 13 25 0.52 2 1 Ч. 10.06.2026 в 16:41
  • 3336 anekzu [moo... 4 1 3 0.33 1 794 Сек. 08.05.2026 в 21:47
  • 3337 MNCTAP TQKDA 4 2 6 0.33 0 736 Сек. 30.05.2026 в 13:53
  • 3338 TYE 4 5 9 0.55 0 1627 Сек. 22.06.2026 в 22:24
  • 3339 𝕯𝖔𝖚𝖌𝖍𝕭𝖔 4 5 14 0.35 2 1796 Сек. 17.05.2026 в 00:00
  • 3340 stirlitz 4 317 550 0.57 88 19 Ч. 14.06.2026 в 00:29
Поддержка