#1

possed

Опыт 23 271
K/D 1.74
Время 511 Ч.
#2

дамир

Опыт 20 279
K/D 2.90
Время 59 Ч.
#3

attacka player wi...

Опыт 17 539
K/D 3.66
Время 256 Ч.
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 3481 caspEr 3 58 103 0.56 17 4 Ч. 23.06.2026 в 14:38
  • 3482 n1shetAgg 3 8 10 0.80 5 1101 Сек. 19.06.2026 в 16:10
  • 3483 pylik7 3 2 18 0.11 2 2099 Сек. 18.06.2026 в 21:53
  • 3484 солевой 2 14 40 0.35 6 1 Ч. 18.06.2026 в 03:17
  • 3485 SuMMit 2 3 5 0.60 2 726 Сек. 21.05.2026 в 20:47
  • 3486 ad1x.r 2 18 82 0.21 7 4 Ч. 19.06.2026 в 18:57
  • 3487 StraightLock 2 4 11 0.36 4 1505 Сек. 02.05.2026 в 11:13
  • 3488 савелий 2 0 0 0 104 Сек. 07.06.2026 в 17:35
  • 3489 r2 i b ne s... 2 0 0 0 1488 Сек. 06.06.2026 в 02:24
  • 3490 Draz3n_ skins 2 168 348 0.48 60 12 Ч. 27.06.2026 в 19:27
  • 3491 ツ 2 5 9 0.55 4 1180 Сек. 19.06.2026 в 15:44
  • 3492 p11 2 18 36 0.50 5 1 Ч. 24.06.2026 в 18:03
  • 3493 !!! 2 0 0 0 31 Сек. 13.06.2026 в 19:48
  • 3494 absolute 2 0 1 0.00 0 138 Сек. 02.05.2026 в 14:05
  • 3495 ШЕФ 2 1 2 0.50 0 509 Сек. 05.06.2026 в 22:40
  • 3496 minuto4ka 2 242 380 0.63 80 16 Ч. 30.05.2026 в 23:00
  • 3497 Semetru 2 6 11 0.54 1 1433 Сек. 17.05.2026 в 18:37
  • 3498 丨ᗪ卄卂ᗪ爪ㄖ 2 49 123 0.39 14 5 Ч. 07.06.2026 в 19:22
  • 3499 лиза ланус 2 19 37 0.51 6 1 Ч. 23.06.2026 в 14:24
  • 3500 heh 2 0 0 0 106 Сек. 18.06.2026 в 15:03
Поддержка